手機(jī)號(hào)碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 德國(guó)安士能EUCHNER > EUCHNER開(kāi)關(guān) > LCA-2TR-30-1060-AP-156641安士能EUCHNER
          
            
LCA-2TR-30-1060-AP-156641安士能EUCHNER
- 型 號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-03-21
 
LCA-2TR-30-1060-AP-156641安士能EUCHNERLCA-2TR-30-1060光幕分辨率30 mm保護(hù)區(qū)域高度1,060 mm檢測(cè)范圍12 m配有M12接插頭2路安全輸出(OSSD)產(chǎn)品附帶安裝附件
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源,建材/家具 | 
|---|
LCA-2TR-30-1060-AP-156641安士能EUCHNER
LCA-2TR-30-1060光幕
分辨率30 mm
保護(hù)區(qū)域高度1,060 mm
檢測(cè)范圍12 m
配有M12接插頭
2路安全輸出(OSSD)
產(chǎn)品附帶安裝附件

技術(shù)數(shù)據(jù):
機(jī)械值和環(huán)境
| 安全輸出數(shù) | 2 靜態(tài),自監(jiān)控PNP安全輸出 | 
| 分辨率 | 30 mm | 
| 保護(hù)區(qū)域高度 | 1060 mm | 
| 傳感器高度 | 1113 mm | 
| 連接電纜大長(zhǎng)度 | 100 m | 
| 保護(hù)區(qū)域范圍 | 12000 mm | 
| 尺寸 | 28x30 mm | 
| 環(huán)境溫度 | -30 ... 55 °C | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 / IP69 | 
| 安裝方向 | 任何 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 14,5 ms | 
| 接線方式 | M12圓形接插頭(5針發(fā)送器/8針接收器) | 
電氣連接等級(jí)
| 可串聯(lián) | 常開(kāi) | 
| 可以靜音 | 與外部傳感器和安全評(píng)估單元配套使用 | 
| 工作電壓DC | 24 V DC -20% ... +20% | 
| 電流大小 | 400 mA | 
| 功耗 | |
| 發(fā)送器 | 1 W | 
| 接收器 | 2 W | 
| LED指示燈 | 是 | 
可靠性值符合EN ISO 13849-1標(biāo)準(zhǔn)
| ESPE型號(hào) | 2 | 
| 性能等級(jí) | PL c | 
| PFHD | 5,84x10-8 | 
| 安全完整性等級(jí) | SIL 1 / SILCL 1 | 
| 任務(wù)時(shí)間 | 20 y | 
| LED OK | 正常工作 | 
| LED ERROR | 故障狀態(tài) | 
| LED STOP | 停止?fàn)顟B(tài) | 
| LED TEST | 測(cè)試功能 | 
| LED START | 啟動(dòng)/重新啟動(dòng) | 
LCA-2TR-30-1060-AP-156641安士能EUCHNER
發(fā)送器針腳分配
接插頭(連接面視圖)  | 插針  | 產(chǎn)品描述  | 功能  | 連接電纜的導(dǎo)線顏色  | 
|---|---|---|---|---|
1  | 24 V DC  | 工作電壓24 V DC  | 棕  | |
2  | 范圍0  | 設(shè)備配置符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)  | 白  | |
3  | 0 V DC  | 工作電壓0 V DC  | 藍(lán)  | |
4  | 范圍1  | 設(shè)備配置符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)  | 黑  | |
5  | FE  | 功能接地(可以接線以滿足EMC要求)  | 灰  | |
接收器接頭分配
接插頭(連接面視圖)  | 插針  | 產(chǎn)品描述  | 功能  | 連接電纜的導(dǎo)線顏色  | 
|---|---|---|---|---|
1  | FO1A  | 安全輸出,通道1  | 白  | |
2  | 24 V DC  | 工作電壓24 V DC  | 棕  | |
3  | FO1B  | 安全輸出,通道2  | 綠  | |
4  | K1_K2/重新啟動(dòng)  | 外部接觸器反饋  | 黃  | |
5  | SEL_A  | 設(shè)備配置  | 灰  | |
6  | SEL_B  | 設(shè)備配置  | 粉  | |
7  | 0 V DC  | 工作電壓0 V DC  | 藍(lán)  | |
8  | FE  | 功能接地(可以接線以滿足EMC要求)  | 紅  | |


